Confira a audiência detalhada de Dona de Mim, atual novela das sete da Globo.
Os dados da Kantar Ibope foram obtidos pelo TVH News junto a fontes do mercado. Cada ponto equivale a 77.488 domicílios na Grande São Paulo.
28/04/2025 | 22,2 |
29/04/2025 | 21,9 |
30/04/2025 | 20,7 |
01/05/2025 | 21,3 |
02/05/2025 | 20,4 |
03/05/2025 | 18,8 |
05/05/2025 | 21,7 |
06/05/2025 | 21,6 |
07/05/2025 | 19,9 |
08/05/2025 | 21,8 |
09/05/2025 | 20,9 |
10/05/2025 | 19,5 |
12/05/2025 | 22,5 |
13/05/2025 | 22,5 |
14/05/2025 | 21,2 |
15/05/2025 | 20,8 |
16/05/2025 | 21,2 |
17/05/2025 | 19,6 |
19/05/2025 | 22,1 |
20/05/2025 | 22,5 |
21/05/2025 | 21,5 |
22/05/2025 | 20,5 |
23/05/2025 | 19,3 |
24/05/2025 | 23,2 |
26/05/2025 | 23,2 |
27/05/2025 | 22,5 |
28/05/2025 | 21,4 |
29/05/2025 | 21,6 |
30/05/2025 | 19,7 |
31/05/2025 | 19,7 |
02/06/2025 | 22,3 |
03/06/2025 | 20,8 |
04/06/2025 | 21,1 |
05/06/2025 | 20,1 |
06/06/2025 | 20,8 |
07/06/2025 | 18,9 |
09/06/2025 | 22,8 |
10/06/2025 | 20,8 |
11/06/2025 | 21,6 |
12/06/2025 | 22,1 |
13/06/2025 | 21,2 |
14/06/2025 | 18,7 |
16/06/2025 | 19,7 |
17/06/2025 | 20,9 |
18/06/2025 | 19,6 |
19/06/2025 | 21,4 |
20/06/2025 | 18,7 |
21/06/2025 | Não houve exibicão |
23/06/2025 | 21,4 |
24/06/2025 | 20,2 |
25/06/2025 | 19,9 |
26/06/2025 | 18,8 |
27/06/2025 | 20,9 |
28/06/2025 | 18,3 |
30/06/2025 | 21,3 |
01/07/2025 | 20,3 |
02/07/2025 | 20,4 |
03/07/2025 | 21,8 |
04/07/2025 | 19,5 |
05/07/2025 | 20,0 |
07/07/2025 | 21,4 |
08/07/2025 | 22,3 |
09/07/2025 | 21,5 |
10/07/2025 | 21,4 |
11/07/2025 | 19,1 |
12/07/2025 | 18,0 |
14/07/2025 | 22,1 |
15/07/2025 | 20,5 |
16/07/2025 | 19,2 |
17/07/2025 | 21,5 |
18/07/2025 | 21,4 |
19/07/2025 | 17,0 |
21/07/2025 | 21,9 |
22/07/2025 | 21,5 |
23/07/2025 | 19,9 |
24/07/2025 | 21,1 |
25/07/2025 | 21,5 |
26/07/2025 | 17,6 |
28/07/2025 | 22,4 |
29/07/2025 | 22,0 |
30/07/2025 | 21,3 |
31/07/2025 | 23,1 |
01/08/2025 | 22,3 |
02/08/2025 | Não houve exibição |
04/08/2025 | 23,1 |
05/08/2025 | 23,7 |
06/08/2025 | 22,3 |
07/08/2025 | 23,3 |
08/08/2025 | 22,1 |
09/08/2025 | 19,4 |
11/08/2025 | 22,5 |
12/08/2025 | 23,3 |
13/08/2025 | 22,6 |
14/08/2025 | 23,1 |
15/08/2025 | 22,3 |
16/08/2025 | 19,0 |
18/08/2025 | 24,4 |
19/08/2025 | 24,0 |
20/08/2025 | 23,5 |
21/08/2025 | 23,3 |
22/08/2025 | 22,6 |
23/08/2025 | 19,2 |
25/08/2025 | 23,2 |
26/08/2025 | 25,3 |
27/08/2025 | 22,2 |
28/08/2025 | 24,7 |
29/08/2025 | 23,0 |
30/08/2025 | 20,5 |
01/09/2025 | 25,8 |
02/09/2025 | 24,0 |
03/09/2025 | 23,8 |
04/09/2025 | 21,9 |
05/09/2025 | 23,9 |
06/09/2025 | 20,9 |
08/09/2025 | 23,0 |
09/09/2025 | 20,1 |
10/09/2025 | 20,9 |
11/09/2025 | 20,3 |
12/09/2025 | 22,9 |
13/09/2025 | 20,3 |
15/09/2025 | 23,1 |
16/09/2025 | 23,3 |
17/09/2025 | 21,2 |
18/09/2025 | 22,1 |
Clique aqui para conferir os índices detalhados de outras novelas e os índices de audiência diários das emissoras.