Confira a audiência detalhada de Vale Tudo, atual novela das nove da Globo.
Os dados da Kantar Ibope foram obtidos pelo TVH News junto a fontes do mercado. Cada ponto equivale a 77.488 domicílios na Grande São Paulo.
| 31/03/2025 | 24,3 |
| 01/04/2025 | 23,5 |
| 02/04/2025 | 21,8 |
| 03/04/2025 | 22,6 |
| 04/04/2025 | 21,9 |
| 05/04/2025 | 19,2 |
| 07/04/2025 | 23,0 |
| 08/04/2025 | 21,4 |
| 09/04/2025 | 23,1 |
| 10/04/2025 | 22,7 |
| 11/04/2025 | 21,4 |
| 12/04/2025 | 20,9 |
| 14/04/2025 | 23,5 |
| 15/04/2025 | 24,0 |
| 16/04/2025 | 20,1 |
| 17/04/2025 | 21,7 |
| 18/04/2025 | 21,5 |
| 19/04/2025 | 19,9 |
| 21/04/2025 | 23,1 |
| 22/04/2025 | 24,0 |
| 23/04/2025 | 22,6 |
| 24/04/2025 | 23,1 |
| 25/04/2025 | 22,9 |
| 26/04/2025 | 19,8 |
| 28/04/2025 | 22,5 |
| 29/04/2025 | 20,8 |
| 30/04/2025 | 20,6 |
| 01/05/2025 | 21,3 |
| 02/05/2025 | 21,8 |
| 03/05/2025 | 19,4 |
| 05/05/2025 | 22,5 |
| 06/05/2025 | 18,9 |
| 07/05/2025 | 20,7 |
| 08/05/2025 | 22,4 |
| 09/05/2025 | 20,5 |
| 10/05/2025 | 19,3 |
| 12/05/2025 | 21,8 |
| 13/05/2025 | 21,3 |
| 14/05/2025 | 20,9 |
| 15/05/2025 | 20,7 |
| 16/05/2025 | 20,6 |
| 17/05/2025 | 19,2 |
| 19/05/2025 | 22,2 |
| 20/05/2025 | 21,4 |
| 21/05/2025 | 21,7 |
| 22/05/2025 | 22,2 |
| 23/05/2025 | 21,6 |
| 24/05/2025 | 18,8 |
| 26/05/2025 | 22,2 |
| 27/05/2025 | 20,9 |
| 28/05/2025 | 22,0 |
| 29/05/2025 | 21,8 |
| 30/05/2025 | 21,2 |
| 31/05/2025 | 19,2 |
| 02/06/2025 | 22,1 |
| 03/06/2025 | 22,4 |
| 04/06/2025 | 21,8 |
| 05/06/2025 | 19,5 |
| 06/06/2025 | 21,8 |
| 07/06/2025 | 20,1 |
| 09/06/2025 | 23,7 |
| 10/06/2025 | 24,7 |
| 11/06/2025 | 23,2 |
| 12/06/2025 | 21,7 |
| 13/06/2025 | 21,7 |
| 14/06/2025 | 19,1 |
| 16/06/2025 | 22,5 |
| 17/06/2025 | 22,8 |
| 18/06/2025 | 21,4 |
| 19/06/2025 | 22,8 |
| 20/06/2025 | 21,6 |
| 21/06/2025 | 19,1 |
| 23/06/2025 | 23,7 |
| 24/06/2025 | 22,7 |
| 25/06/2025 | 21,8 |
| 26/06/2025 | 21,1 |
| 27/06/2025 | 21,9 |
| 28/06/2025 | 18,5 |
| 30/06/2025 | 22,0 |
| 01/07/2025 | 23,0 |
| 02/07/2025 | 22,0 |
| 03/07/2025 | 22,5 |
| 04/07/2025 | 23,0 |
| 05/07/2025 | 21,0 |
| 07/07/2025 | 25,2 |
| 08/07/2025 | 24,8 |
| 09/07/2025 | 24,8 |
| 10/07/2025 | 24,3 |
| 11/07/2025 | 23,2 |
| 12/07/2025 | 20,6 |
| 14/07/2025 | 25,6 |
| 15/07/2025 | 24,6 |
| 16/07/2025 | 21,5 |
| 17/07/2025 | 23,0 |
| 18/07/2025 | 23,7 |
| 19/07/2025 | 19,4 |
| 21/07/2025 | 25,2 |
| 22/07/2025 | 25,2 |
| 23/07/2025 | 20,3 |
| 24/07/2025 | 23,8 |
| 25/07/2025 | 24,4 |
| 26/07/2025 | 19,9 |
| 28/07/2025 | 25,5 |
| 29/07/2025 | 23,8 |
| 30/07/2025 | 24,0 |
| 31/07/2025 | 24,0 |
| 01/08/2025 | 23,6 |
| 02/08/2025 | 20,0 |
| 04/08/2025 | 23,7 |
| 05/08/2025 | 24,0 |
| 06/08/2025 | 24,4 |
| 07/08/2025 | 23,5 |
| 08/08/2025 | 23,0 |
| 09/08/2025 | 20,9 |
| 11/08/2025 | 24,3 |
| 12/08/2025 | 25,9 |
| 13/08/2025 | 25,1 |
| 14/08/2025 | 24,3 |
| 15/08/2025 | 23,6 |
| 16/08/2025 | 21,5 |
| 18/08/2025 | 27,6 |
| 19/08/2025 | 26,1 |
| 20/08/2025 | 26,6 |
| 21/08/2025 | 27,6 |
| 22/08/2025 | 25,6 |
| 23/08/2025 | 23,4 |
| 25/08/2025 | 27,5 |
| 26/08/2025 | 28,2 |
| 27/08/2025 | 26,7 |
| 28/08/2025 | 27,8 |
| 29/08/2025 | 25,9 |
| 30/08/2025 | 23,1 |
| 01/09/2025 | 29,1 |
| 02/09/2025 | 27,2 |
| 03/09/2025 | 27,7 |
| 04/09/2025 | 25,7 |
| 05/09/2025 | 26,4 |
| 06/09/2025 | 23,9 |
| 08/09/2025 | 26,4 |
| 09/09/2025 | 21,7 |
| 10/09/2025 | 25,0 |
| 11/09/2025 | 24,5 |
| 12/09/2025 | 25,1 |
| 13/09/2025 | 22,9 |
| 15/09/2025 | 27,0 |
| 16/09/2025 | 26,9 |
| 17/09/2025 | 25,2 |
| 18/09/2025 | 25,2 |
Clique aqui para conferir os índices detalhados de outras novelas e os índices de audiência diários das emissoras.
