Confira as audiências de Globo, Record, SBT e Band de sexta-feira, 19 de setembro de 2025.
Os dados da Kantar Ibope foram obtidos pelo TVH News junto a fontes do mercado. Cada ponto equivale a 77.488 domicílios na Grande São Paulo.
Globo
Bom Dia SP | 7,9 |
Bom Dia Brasil | 7,6 |
Encontro | 5,5 |
Mais Você | 5,9 |
SP1 | 8,8 |
Globo Esporte | 8,8 |
Jornal Hoje | 9,9 |
Edição Especial: Terra Nostra | 10,5 |
Sessão da Tarde: Robin Hood – A Origem | 9,9 |
Boletim SP2 | 11,9 |
Vale a Pena Ver de Novo: A Viagem | 15,5 |
Êta Mundo Melhor | 19,4 |
SP2 | 20,5 |
Dona de Mim | 21,1 |
Jornal Nacional | 23,8 |
Vale Tudo | 24,3 |
Estrela da Casa 2 | 14,1 |
Globo Repórter | 9,8 |
Jornal da Globo | 7,4 |
Dona de Mim (reapresentação) | 4,6 |
Comédia na Madruga: Vai que Cola | 3,6 |
Corujão: Desejo de Matar | 3,1 |
Corujão: Um Santo Vizinho | 3,4 |
Record
Balanço Geral Manhã | 1,6 |
Balanço Geral Manhã II | 2,6 |
Balanço Geral Manhã SP | 3,3 |
Fala Brasil | 3,6 |
Hoje em Dia | 3,4 |
Balanço Geral SP | 4,9 |
Balanço Geral SP II | 5,5 |
A Escrava Isaura | 3,9 |
Cidade Alerta | 3,4 |
Cidade Alerta II | 5,3 |
Cidade Alerta III | 6,1 |
Cidade Alerta SP | 7,0 |
Jornal da Record | 7,2 |
A Vida de Jó | 5,1 |
Reis | 4,5 |
A Fazenda 17 | 6,2 |
Quilos Mortais | 5,1 |
JR 24h | 3,0 |
Fala que eu te Escuto | 1,0 |
Inteligência e Fé | 0,6 |
Igreja Universal do Reino de Deus | 0,6 |
SBT
SBT Manhã | 2,8 |
SBT Manhã 2ª Edição | 2,7 |
Bom Dia & Cia | 1,8 |
Primeiro Impacto | 2,4 |
Alô Você | 2,8 |
Maria do Bairro | 3,8 |
Rubi | 3,0 |
Fofocalizando | 2,4 |
Casos de Família | 2,3 |
Aqui Agora | 2,0 |
Aqui Agora SP | 2,1 |
SBT Brasil | 3,3 |
As Filhas da Senhora Garcia | 4,0 |
Programa do Ratinho | 4,4 |
Tela de Sucessos: Na Selva | 2,3 |
The Noite | 1,6 |
Operação Mesquita | 1,2 |
SBT Podnight | 1,0 |
SBT Notícias | 0,9 |
Band
Igreja das Nações | 0,1 |
Giro de Notícias | 0,1 |
Valor da Vida | 0,2 |
AgroBand | 0,2 |
Bora Brasil SP | 0,2 |
Bora Brasil | 0,6 |
Jogo Aberto | 1,7 |
Jogo Aberto SP | 2,5 |
Os Donos da Bola | 1,7 |
Melhor da Tarde | 1,0 |
Brasil Urgente | 2,1 |
Brasil Urgente SP | 2,9 |
Jornal da Band | 2,7 |
Cruel Istambul | 1,0 |
Show da Fé | 0,2 |
Perrengue do Dia | 0,6 |
Melhor da Noite | 0,5 |
Jornal da Noite | 0,6 |
Esporte Total | 0,5 |
Fórmula Band | 0,3 |
Jornal da Band (reapresentação) | 0,3 |
Estação Cinema: O Super Lobista | 0,3 |
Alma de Gigante | 0,2 |