O dia 2 de outubro de 2025 mostrou como a guerra pela audiência pode mudar de figura em determinados horários. O SBT encontrou fôlego com sua novela mexicana, a Record sustentou bons índices graças ao futebol, à novela A Vida de Jó e A Fazenda, enquanto a Globo manteve sua posição consolidada, mas sem grandes destaques fora de sua programação habitual.
Globo: Vale Tudo empaca na reta final
A Globo seguiu como líder isolada na média do dia, mantendo a força de sua grade.
O destaque negativo, no entanto, foi o remake de Vale Tudo. Mesmo com grandes acontecimentos em sua reta final, que movimentaram as redes sociais, a novela empacou em 27,5, não conseguindo superar sua maior audiência numa quinta-feira anterior.
SBT: novela mexicana rouba a cena
O maior destaque da quinta-feira foi a ascensão de Coração Indomável. O folhetim mexicano atingiu índices inéditos para a faixa vespertina, com média superior a 3,5 pontos, superando o jornalístico Aqui Agora e consolidando-se como novo trunfo da emissora.
No horário nobre, o SBT Brasil também registrou desempenho acima da média, quase batendo seu recorde anual. O resultado foi impulsionado pela boa movimentação do futebol na concorrência, que aqueceu a disputa e beneficiou o telejornal.
Record: liderança pontual e força de A Fazenda
A Record viveu uma noite de destaque no dia 2 de outubro. A emissora conseguiu assumir a liderança em momentos estratégicos, impulsionada pelo bom desempenho do reality A Fazenda 17, que alcançou 6,6 pontos de média e consolidou-se como o maior trunfo da programação fora da Globo, chegando a liderar por seis minutos.
O resultado também foi reforçado pela novela bíblica A Vida de Jó. Mesmo em fase de desgaste, a trama surpreendeu ao registrar o maior pico de audiência fora da líder.
Esse desempenho mostrou que, quando suas apostas principais – reality e dramaturgia bíblica – engrenam, a Record consegue não apenas equilibrar a disputa, mas também ocupar a ponta em determinados horários, desafiando a hegemonia global.
Audiências da TV de quinta, 2 de outubro de 2025
Confira as audiências de Globo, Record, SBT e Band de quinta, 2 de outubro de 2025.
Os dados da Kantar Ibope foram obtidos pelo TVH News junto a fontes do mercado. Cada ponto equivale a 77.488 domicílios na Grande São Paulo.
Globo

| Bom Dia SP | 8,8 |
| Bom Dia Brasil | 9,0 |
| Encontro | 6,8 |
| Mais Você | 7,1 |
| SP1 | 10,5 |
| Globo Esporte | 10,5 |
| Jornal Hoje | 11,4 |
| Edição Especial: Terra Nostra | 11,5 |
| Sessão da Tarde: Os Inventores | 11,1 |
| Boletim SP2 | 15,2 |
| Vale a Pena Ver de Novo: A Viagem | 17,7 |
| Êta Mundo Melhor | 21,4 |
| SP2 | 23,0 |
| Dona de Mim | 23,9 |
| Jornal Nacional | 24,9 |
| Vale Tudo | 27,5 |
| Estrela da Casa 2 | 13,9 |
| This is Us – Histórias de Família | 7,5 |
| Conversa com Bial | 4,6 |
| Dona de Mim (reapresentação) | 4,0 |
| Comédia na Madruga: Vai que Cola | 3,1 |
| Hora 1 | 4,2 |
Record

| Balanço Geral Manhã | 1,7 |
| Balanço Geral Manhã II | 2,0 |
| Balanço Geral Manhã SP | 3,0 |
| Fala Brasil | 3,8 |
| Hoje em Dia | 3,6 |
| Balanço Geral SP | 5,2 |
| Balanço Geral SP II | 6,4 |
| A Escrava Isaura | 4,7 |
| Cidade Alerta | 3,1 |
| Cidade Alerta II | 4,9 |
| Cidade Alerta III | 5,9 |
| Cidade Alerta SP | 6,5 |
| Jornal da Record | 6,1 |
| Campeonato Brasileiro: Fortaleza x São Paulo | 6,3 |
| A Vida de Jó | 5,5 |
| A Fazenda 17 | 6,6 |
| JR 24h | 2,8 |
| Fala que eu te Escuto | 1,3 |
| Inteligência e Fé | 0,7 |
| Igreja Universal do Reino de Deus | 0,5 |
SBT

| SBT Manhã | 2,2 |
| SBT Manhã 2ª Edição | 2,6 |
| Bom Dia & Cia | 1,3 |
| Primeiro Impacto | 2,4 |
| Alô Você | 2,6 |
| Maria do Bairro | 3,6 |
| Rubi | 2,8 |
| Fofocalizando | 3,2 |
| Casos de Família | 3,0 |
| Aqui Agora | 3,5 |
| Coração Indomável | 3,6 |
| SBT Brasil | 4,9 |
| As Filhas da Senhora Garcia | 4,3 |
| Programa do Ratinho | 5,2 |
| A Praça É Nossa | 4,8 |
| The Noite | 3,3 |
| Operação Mesquita | 2,5 |
| SBT Podnight | 1,9 |
| SBT Notícias | 1,7 |
| SBT Manhã Madrugada | 1,7 |
Band

| Igreja das Nações | 0,0 |
| Giro de Notícias | 0,0 |
| Valor da Vida | 0,2 |
| AgroBand | 0,2 |
| Bora Brasil SP | 0,2 |
| Bora Brasil | 0,4 |
| Jogo Aberto | 1,8 |
| Jogo Aberto SP | 2,4 |
| Os Donos da Bola | 1,4 |
| Melhor da Tarde | 1,0 |
| Brasil Urgente | 2,5 |
| Brasil Urgente SP | 3,0 |
| Jornal da Band | 3,0 |
| Cruel Istambul | 1,3 |
| Show da Fé | 0,2 |
| Perrengue do Dia | 0,6 |
| Melhor da Noite | 0,5 |
| Jornal da Noite | 0,4 |
| Esporte Total | 0,4 |
| Igreja Universal do Reino de Deus | 0,1 |
