A disputa pela audiência de 15 de outubro de 2025 teve um protagonista inesperado: o SBT. A emissora viveu uma noite de comemoração com o crescimento expressivo da novela A.Mar, que bateu recorde e alcançou a vice-liderança isolada, superando grande parte da programação da Record.
Enquanto isso, prejudicada pelo futebol, a Record viu sua força no horário nobre ser abalada, e a Globo manteve o desempenho habitual, consolidando sua hegemonia sem grandes oscilações.
A.Mar conquista vice-liderança e impulsiona o horário nobre
O SBT teve um dos melhores resultados do ano com A.Mar. A novela atingiu 5,4 pontos de média e pico de 6,5 na Grande São Paulo, segundo dados consolidados do Kantar Ibope, garantindo a vice-liderança isolada entre 21h14 e 22h49.
O desempenho colocou a trama à frente da Record no mesmo horário e representou um salto expressivo em relação às semanas anteriores. O crescimento foi de quase 70% no comparativo com a estreia, consolidando o folhetim como o novo destaque da dramaturgia do SBT.
Além disso, A.Mar superou diversas atrações da Record, algo raro nos últimos meses, e se tornou o programa mais assistido da emissora no dia, um feito que reforça o poder do gênero entre o público da TV aberta.
Audiências da TV de quarta, 15 de outubro de 2025
Confira as audiências de Globo, Record, SBT e Band de quarta, 15 de outubro de 2025.
Os dados da Kantar Ibope foram obtidos pelo TVH News junto a fontes do mercado. Cada ponto equivale a 77.488 domicílios na Grande São Paulo.
Globo

| Bom Dia SP | 8,4 |
| Bom Dia Brasil | 8,9 |
| Encontro | 7,0 |
| Mais Você | 7,3 |
| SP1 | 9,7 |
| Globo Esporte | 9,5 |
| Jornal Hoje | 10,4 |
| Edição Especial: Terra Nostra | 12,1 |
| Sessão da Tarde: Professor Peso Pesado | 10,8 |
| Boletim SP2 | 13,0 |
| Vale a Pena Ver de Novo: A Viagem | 16,9 |
| Êta Mundo Melhor | 20,8 |
| SP2 | 22,7 |
| Dona de Mim | 22,8 |
| Jornal Nacional | 23,7 |
| Vale Tudo | 26,8 |
| Campeonato Brasileiro: Santos x Corinthians | 21,8 |
| Segue o Jogo | 13,0 |
| Que História É Essa, Porchat? | 8,8 |
| Jornal da Globo | 6,6 |
| Conversa com Bial | 5,6 |
| Dona de Mim (reapresentação) | 5,1 |
| Comédia na Madruga: Vai que cola | 4,2 |
| Hora 1 | 4,9 |
Record

| Balanço Geral Manhã | 1,3 |
| Balanço Geral Manhã II | 1,7 |
| Balanço Geral Manhã SP | 2,7 |
| Fala Brasil | 3,3 |
| Hoje em Dia | 3,5 |
| Balanço Geral SP | 4,1 |
| Balanço Geral SP II | 4,5 |
| A Escrava Isaura | 3,8 |
| Cidade Alerta | 3,7 |
| Cidade Alerta II | 4,9 |
| Cidade Alerta III | 5,3 |
| Cidade Alerta SP | 5,9 |
| Jornal da Record | 6,1 |
| Aquecimento Futebol | 5,3 |
| Campeonato Brasileiro: Botafogo x Flamengo | 6,5 |
| O Senhor e a Serva | 4,5 |
| A Fazenda 17 | 6,7 |
| JR 24h | 3,0 |
| Fala que eu te Escuto | 1,1 |
| Escola do Amor | 0,5 |
| Igreja Universal do Reino de Deus | 0,4 |
SBT

| SBT Manhã | 3,1 |
| SBT Manhã 2ª Edição | 2,9 |
| Bom Dia & Cia | 2,3 |
| Primeiro Impacto | 2,4 |
| Alô Você | 2,7 |
| Maria do Bairro | 3,9 |
| Rubi | 3,0 |
| Fofocalizando | 2,7 |
| Casos de Família | 2,8 |
| Aqui Agora | 3,2 |
| Coração Indomável | 3,5 |
| SBT Brasil | 3,8 |
| A.Mar | 5,4 |
| Programa do Ratinho | 3,4 |
| Arena SBT | 2,2 |
| The Noite | 1,4 |
| Operação Mesquita | 1,2 |
| SBT Podnight | 0,9 |
| SBT Notícias | 1,2 |
| SBT Manhã Madrugada | 1,3 |
Band

| Igreja das Nações | 0,0 |
| Giro de Notícias | 0,1 |
| Valor da Vida | 0,1 |
| AgroBand | 0,2 |
| Bora Brasil SP | 0,2 |
| Bora Brasil | 0,3 |
| Jogo Aberto | 1,3 |
| Jogo Aberto SP | 2,5 |
| Os Donos da Bola | 2,1 |
| Melhor da Tarde | 1,1 |
| Brasil Urgente | 2,6 |
| Brasil Urgente SP | 3,3 |
| Jornal da Band | 3,2 |
| Cruel Istambul | 1,2 |
| Show da Fé | 0,3 |
| Perrengue do Dia | 0,6 |
| Melhor da Noite | 0,3 |
| Jornal da Noite | 0,4 |
| Esporte Total | 0,5 |
| Escola do Amor | 0,1 |
| Igreja Universal do Reino de Deus | 0,1 |
