Nessa quinta (16), a Globo apostou num dos momentos mais esperados do remake de Vale Tudo, com a clássica cena de Marco Aurélio (Alexandre Nero) fazendo banana antes de fugir do país, mas o fato não provocou reação no Ibope.
Já o SBT enfrentou uma nova derrota com o Aqui Agora, que continua sem se firmar e voltou a ser o programa menos assistido da emissora.
Vale Tudo segura a liderança, mas sem explosão de audiência
Em sua reta final, Vale Tudo continua patinando no Ibope. Apesar de manter a liderança de forma tranquila, a novela de Manuela Dias registrou menos audiência do que na semana anterior, quando deveria acontecer o contrário.
Após o frenesi causado pelo capítulo da morte de Odete Roitman (Débora Bloch), o recorde de audiência, de 30,9 pontos, não se repetiu. Pelo contrário: nesta quinta, o penúltimo capítulo teve 27,8 pontos, contra 28,7 da quinta anterior.
Aqui Agora se consolida como maior problema do SBT
Enquanto a Globo manteve sua liderança com folga, o SBT enfrentou mais um vexame com o Aqui Agora. O programa, exibido entre 18h05 e 19h14, registrou apenas 2,6 pontos de média, segundo dados do Kantar Ibope, e voltou a ser a atração menos assistida do dia na emissora.
O baixo desempenho preocupa a direção da rede, já que o jornalístico derruba o ibope das faixas seguintes e compromete o desempenho do horário nobre. Mesmo com ajustes de formato e mudanças editoriais, a atração não conseguiu encontrar identidade nem público.
Audiências da TV de quinta, 16 de outubro de 2025
Confira as audiências de Globo, Record, SBT e Band de quinta, 16 de outubro de 2025.
Os dados da Kantar Ibope foram obtidos pelo TVH News junto a fontes do mercado. Cada ponto equivale a 77.488 domicílios na Grande São Paulo.
Globo

| Bom Dia SP | 8,7 |
| Bom Dia Brasil | 8,9 |
| Encontro | 7,2 |
| Mais Você | 7,1 |
| SP1 | 10,3 |
| Globo Esporte | 9,6 |
| Jornal Hoje | 10,2 |
| Edição Especial: Terra Nostra | 12,3 |
| Sessão da Tarde: A Menina que Acredita em Milagres | 11,4 |
| Boletim SP2 | 15,0 |
| Vale a Pena Ver de Novo: A Viagem | 18,2 |
| Êta Mundo Melhor | 20,3 |
| SP2 | 21,4 |
| Dona de Mim | 22,1 |
| Jornal Nacional | 24,0 |
| Vale Tudo | 27,8 |
| Falas da Vida | 14,6 |
| Jornal da Globo | 6,8 |
| Conversa com Bial | 5,2 |
| Dona de Mim (reapresentação) | 4,3 |
| Comédia na Madruga: Vai que Cola | 3,4 |
| Hora 1 | 4,4 |
Record

| Balanço Geral Manhã | 1,6 |
| Balanço Geral Manhã II | 2,1 |
| Balanço Geral Manhã SP | 3,3 |
| Fala Brasil | 3,9 |
| Hoje em Dia | 4,1 |
| Balanço Geral SP | 5,1 |
| Balanço Geral SP II | 5,4 |
| A Escrava Isaura | 3,5 |
| Cidade Alerta | 3,3 |
| Cidade Alerta II | 5,7 |
| Cidade Alerta III | 6,1 |
| Cidade Alerta SP | 7,1 |
| Jornal da Record | 6,5 |
| O Senhor e a Serva | 4,6 |
| A Fazenda 17 | 7,1 |
| JR 24h | 3,2 |
| Fala que eu te Escuto | 1,2 |
| Inteligência e Fé | 0,8 |
| Igreja Universal do Reino de Deus | 0,6 |
SBT

| SBT Manhã | 2,3 |
| SBT Manhã 2ª Edição | 2,6 |
| Bom Dia & Cia | 1,3 |
| Primeiro Impacto | 2,1 |
| Alô Você | 2,8 |
| Maria do Bairro | 3,4 |
| Rubi | 2,8 |
| Fofocalizando | 2,8 |
| Casos de Família | 2,6 |
| Aqui Agora | 2,6 |
| Coração Indomável | 3,0 |
| SBT Brasil | 3,3 |
| A.Mar | 2,9 |
| Programa do Ratinho | 4,3 |
| A Praça É Nossa | 4,2 |
| The Noite | 3,3 |
| Operação Mesquita | 2,3 |
| SBT Podnight | 1,9 |
| SBT Notícias | 1,6 |
| SBT Manhã Madrugada | 1,7 |
Band

| Igreja das Nações | 0,1 |
| Giro de Notícias | 0,2 |
| Valor da Vida | 0,1 |
| AgroBand | 0,1 |
| Bora Brasil SP | 0,1 |
| Bora Brasil | 0,4 |
| Jogo Aberto | 1,7 |
| Jogo Aberto SP | 3,0 |
| Os Donos da Bola | 2,4 |
| Melhor da Tarde | 1,4 |
| Brasil Urgente | 2,1 |
| Brasil Urgente SP | 2,5 |
| Jornal da Band | 2,7 |
| Cruel Istambul | 1,1 |
| Show da Fé | 0,3 |
| Perrengue do Dia | 0,5 |
| Melhor da Noite | 0,5 |
| Jornal da Noite | 0,3 |
| Esporte Total | 0,3 |
| Igreja Universal do Reino de Deus | 0,1 |
