Confira as audiências de Globo, Record, SBT e Band de domingo, 21 de setembro de 2025.
Os dados da Kantar Ibope foram obtidos pelo TVH News junto a fontes do mercado. Cada ponto equivale a 77.488 domicílios na Grande São Paulo.
Globo
| Santa Missa em Seu Lar | 4,2 |
| Globo Reporter (reapresentação) | 5,5 |
| Antena Paulista | 6,5 |
| Auto Esporte | 7,3 |
| Globo Rural | 9,5 |
| Viver Sertanejo | 10,2 |
| Esporte Espetacular | 7,7 |
| Temperatura Máxima: Terremoto – A Falha de San Andreas | 8,4 |
| Domingão com Huck | 10,0 |
| Campeonato Brasileiro: Sport x Corinthians | 16,8 |
| Domingão com Huck | 16,8 |
| Fantástico | 15,9 |
| Estrela da Casa | 8,3 |
| The Town | 5,2 |
| Domingo Maior: Jonh Wick – De Volta ao Jogo | 4,3 |
| Hora 1 | 4,2 |
Record
| Igreja Universal do Reino de Deus | 0,4 |
| Desenhos Bíblicos | 1,3 |
| Record Teen | 1,5 |
| Eu, a Patroa e as Crianças | 2,3 |
| Todo Mundo Odeia o Chris | 2,3 |
| Game dos 100 | 2,7 |
| Acerte ou Caia! | 5,1 |
| Domingo Espetacular | 5,9 |
| Aquecimento Futebol | 4,1 |
| Campeonato Brasileiro: Cruzeiro x Red Bull Bragantino | 4,0 |
| A Fazenda 17 | 3,9 |
| Esporte Record | 2,3 |
| Chicago Med | 1,6 |
| Igreja Universal do Reino de Deus | 0,4 |
SBT
| SBT Notícias Manhã | 2,1 |
| Pé na Estrada | 2,1 |
| SBT Sports | 1,6 |
| Chaves | 1,6 |
| Notícias Impressionantes | 2,3 |
| Acelere com o Baú | 2,9 |
| Sorteio da Tele Sena | 3,2 |
| Domingo Legal | 6,2 |
| Roda a Roda | 7,5 |
| Programa Silvio Santos | 7,5 |
| The Chosen | 2,6 |
| SBT Notícias | 2,0 |
| SBT Manhã Madrugada | 2,2 |
Band
| Os Chocolix | 0,3 |
| O Diário de Mika | 0,3 |
| Fórmula 1: GP do Azerbaijão | 1,7 |
| Viva Sorte | 0,4 |
| Copa Truck: 7ª Etapa – Curvelo | 0,4 |
| Show do Esporte | 1,0 |
| MasterChef Confeitaria 2 (reapresentação) | 0,8 |
| Apito Final | 0,6 |
| Perrengue na Band | 1,9 |
| Planeta Selvagem | 0,7 |
| Canal Livre | 0,3 |
| Estilo Arte 1 | 0,3 |
| Economia Pra Você | 0,3 |
| O Melhor do Linha de Combate | 0,4 |
| Igreja Universal do Reino de Deus | 0,2 |