Confira as audiências de Globo, Record, SBT e Band de terça-feira, 23 de setembro de 2025.
Os dados da Kantar Ibope foram obtidos pelo TVH News junto a fontes do mercado. Cada ponto equivale a 77.488 domicílios na Grande São Paulo.
Globo
| Bom Dia SP | 9,1 |
| Bom Dia Brasil | 10,1 |
| Encontro | 7,4 |
| Mais Você | 6,9 |
| SP1 | 10,2 |
| Globo Esporte | 9,2 |
| Jornal Hoje | 9,9 |
| Edição Especial: Terra Nostra | 11,1 |
| Sessão da Tarde: Toque de Mestre – O 2º Ato | 10,0 |
| Boletim SP2 | 14,4 |
| Vale a Pena Ver de Novo: A Viagem | 17,4 |
| Êta Mundo Melhor | 20,7 |
| SP2 | 23,5 |
| Dona de Mim | 24,0 |
| Jornal Nacional | 26,0 |
| Vale Tudo | 25,5 |
| Estrela da Casa 2 | 13,0 |
| Profissão Repórter | 8,6 |
| Jornal da Globo | 6,2 |
| Conversa com Bial | 4,8 |
| Dona de Mim (reapresentação) | 4,0 |
| Comédia na Madruga: Vai que Cola | 3,5 |
| Hora 1 | 4,4 |
Record
| Balanço Geral Manhã | 1,7 |
| Balanço Geral Manhã II | 2,8 |
| Balanço Geral Manhã SP | 3,6 |
| Fala Brasil | 3,9 |
| Hoje em Dia | 4,4 |
| Balanço Geral SP | 5,3 |
| Balanço Geral SP II | 5,7 |
| A Escrava Isaura | 3,7 |
| Cidade Alerta | 3,5 |
| Cidade Alerta II | 5,8 |
| Cidade Alerta III | 7,1 |
| Cidade Alerta SP | 7,6 |
| Jornal da Record | 7,3 |
| A Vida de Jó | 5,4 |
| Reis | 4,5 |
| A Fazenda 17 | 6,7 |
| JR 24h | 2,8 |
| Fala que eu te Escuto | 0,9 |
| Igreja Universal do Reino de Deus | 0,2 |
SBT
| SBT Manhã | 2,8 |
| SBT Manhã 2ª Edição | 2,5 |
| Bom Dia & Cia | 1,4 |
| Primeiro Impacto | 2,3 |
| Alô Você | 3,2 |
| Maria do Bairro | 3,5 |
| Rubi | 2,5 |
| Fofocalizando | 3,0 |
| Casos de Família | 2,9 |
| Aqui Agora | 2,6 |
| Coração Indomável | 2,7 |
| SBT Brasil | 3,6 |
| Copa Sul-Americana: Fluminense x Lanús | 5,2 |
| Programa do Ratinho | 3,5 |
| The Noite | 2,0 |
| Operação Mesquita | 1,3 |
| SBT Podnight | 1,2 |
| SBT Notícias | 1,4 |
| SBT Manhã Madrugada | 1,5 |
Band
| Igreja das Nações | 0,1 |
| Giro de Notícias | 0,2 |
| Valor da Vida | 0,2 |
| AgroBand | 0,1 |
| Bora Brasil SP | 0,2 |
| Bora Brasil | 0,5 |
| Jogo Aberto | 1,2 |
| Jogo Aberto SP | 2,0 |
| Os Donos da Bola | 1,7 |
| Melhor da Tarde | 1,1 |
| Brasil Urgente | 2,3 |
| Brasil Urgente SP | 2,8 |
| Jornal da Band | 3,5 |
| Cruel Istambul | 1,2 |
| Show da Fé | 0,2 |
| MasterChef Confeitaria 2 | 1,1 |
| Jornal da Noite | 0,5 |
| Esporte Total | 0,5 |
| Igreja Universal do Reino de Deus | 0,1 |