A segunda-feira, 19 de janeiro, foi marcada por desempenhos distintos entre as principais emissoras abertas. Enquanto a Record comemorou resultados expressivos de seus principais telejornais, alcançando as melhores marcas do ano, a Globo registrou queda no BBB 26 em relação à estreia. Já no SBT, a principal novidade foi a chegada de uma nova novela mexicana, que estreou com desempenho semelhante ao da faixa, mas sem conseguir ameaçar a concorrência direta.
Confira os destaques de cada emissora:
Globo
Mesmo com uma edição dinâmica do Sincerão e cheia de barracos, o BBB 26 apresentou retração na audiência. O reality show marcou 15,3 pontos, ficando abaixo dos 17,6 pontos registrados na estreia, exibida na semana anterior.
Na faixa de filmes, a Globo obteve melhor desempenho com a produção nacional Caju, Meu Amigo. O longa alcançou 9,3 pontos de média e superou Ingresso para o Paraíso, estrelado por George Clooney e Julia Roberts, que havia anotado 9,1 pontos em sua exibição no último dia 5.
Record
A Record viveu uma de suas melhores segundas-feiras do ano. O Cidade Alerta SP e o Jornal da Record alcançaram seus maiores índices de 2026 até agora e também os melhores desempenhos às segundas-feiras nos últimos seis meses.
Comandado por Reinaldo Gottino, o Cidade Alerta SP foi o programa mais assistido da emissora no dia, ao marcar 8,7 pontos de média na Grande São Paulo, entre 18h e 19h55. A atração ainda chegou a 9,4 pontos de pico e garantiu 14,7% de participação, seu melhor resultado nesse dia da semana desde 14 de julho de 2025.
Na sequência, o Jornal da Record consolidou 7,9 pontos entre 19h55 e 21h. O noticioso alcançou 8,5 pontos de pico e 12,6% de share, repetindo o melhor desempenho às segundas-feiras desde julho do ano passado.
SBT
O SBT apostou em uma nova produção mexicana na faixa noturna. Presente de Amor estreou com 2,7 pontos de média na Grande São Paulo, superando o desempenho do capítulo de A.Mar, exibido logo depois, que marcou 2,6 pontos. Ainda assim, a emissora permaneceu atrás da Record na faixa.
Vale lembrar que A.Mar começou sua trajetória com índices mais elevados, ao alcançar 3,6 pontos na estreia, desempenho próximo ao de As Filhas da Senhora Garcia, que fechou com 3,8 pontos de média geral. A novela chega ao fim no próximo dia 26 de janeiro.
Entre as novelas exibidas pelo SBT, o melhor resultado do dia foi de Coração Indomável. A reapresentação levada ao ar antes do Aqui Agora garantiu 3,3 pontos de média.
Audiências da TV de segunda, 20 de janeiro de 2026
Confira as audiências de Globo, Record, SBT e Band de segunda, 20 de janeiro de 2026.
Os dados da Kantar Ibope foram obtidos pelo TVH News junto a fontes do mercado. Cada ponto equivale a 77.488 domicílios na Grande São Paulo.
Globo

| Bom Dia SP | 7,8 |
| Bom Dia Brasil | 8,3 |
| Encontro | 6,5 |
| Mais Você | 6,6 |
| SP1 | 9,2 |
| Globo Esporte | 9,4 |
| Jornal Hoje | 10,9 |
| Edição Especial: Terra Nostra | 11,4 |
| Sessão da Tarde: O Fada do Dente 2 | 8,9 |
| Boletim SP2 | 10,0 |
| Vale a Pena Ver de Novo: Rainha da Sucata | 13,3 |
| Êta Mundo Melhor | 18,2 |
| SP2 | 19,3 |
| Dona de Mim | 18,7 |
| Jornal Nacional | 21,2 |
| Três Graças | 22,1 |
| Big Brother Brasil 26 | 15,3 |
| Tela Quente apresenta Cine BBB: Caju, meu Amigo | 9,3 |
| Jornal da Globo | 5,5 |
| Coração Acelerado (reapresentação) | 4,2 |
| Comédia na Madruga: Vai que Cola | 3,1 |
| Hora 1 | 3,4 |
Record

| Balanço Geral Manhã | 1,0 |
| Balanço Geral Manhã II | 1,9 |
| Balanço Geral Manhã SP | 2,5 |
| Fala Brasil | 2,9 |
| Hoje em Dia | 2,9 |
| Balanço Geral SP I | 5,3 |
| Igreja Universal do Reino de Deus | 6,3 |
| Balanço Geral SP II | 6,1 |
| A Escrava Isaura | 4,6 |
| Cidade Alerta I | 4,2 |
| Cidade Alerta II | 5,9 |
| Cidade Alerta III | 7,3 |
| Cidade Alerta SP | 8,7 |
| Jornal da Record | 7,9 |
| Mãe | 6,4 |
| Reis | 4,1 |
| Chamas do Destino | 3,5 |
| Chicago Med | 2,3 |
| JR 24h | 1,4 |
| Entrelinhas | 0,7 |
| The Love School – Escola do Amor | 0,5 |
| Igreja Universal do Reino de Deus | 0,3 |
SBT

| SBT Manhã | 1,6 |
| SBT Manhã 2ª Edição | 1,9 |
| Primeiro Impacto | 2,7 |
| Alô Você | 3,2 |
| Esmeralda | 2,4 |
| Rubi | 2,6 |
| Fofocalizando | 3,2 |
| Casos de Família | 2,6 |
| Coração Indomável | 3,3 |
| Aqui Agora | 2,9 |
| SBT Brasil | 3,4 |
| Presente de Amor | 2,7 |
| A.Mar | 2,6 |
| Programa do Ratinho | 4,1 |
| The Noite | 2,3 |
| Operação Mesquita | 1,4 |
| SBT Podnight | 1,0 |
| SBT Notícias | 1,0 |
Band

| Igreja Universal do Reino de Deus | 0,1 |
| The Love School – Escola do Amor | 0,1 |
| Valor da Vida | 0,1 |
| AgroBand | 0,0 |
| Bora Brasil SP | 0,1 |
| Bora Brasil | 0,4 |
| Jogo Aberto | 1,1 |
| Jogo Aberto SP | 1,7 |
| Os Donos da Bola | 1,4 |
| Melhor da Tarde | 1,0 |
| Brasil Urgente | 2,4 |
| Brasil Urgente SP | 3,2 |
| Jornal da Band | 3,7 |
| Cruel Istambul | 1,6 |
| Show da Fé | 0,3 |
| Perrengue do Dia | 0,4 |
| Jornal da Noite | 0,7 |
| Esporte Total | 0,6 |
| Entrelinhas | 0,3 |
| Igreja Universal do Reino de Deus | 0,1 |
